2025년 6월 밥상 물가 결산
식재료 44개 가운데 작년 같은 달보다 오른 품목 30개, 내린 품목 14개입니다. 가운데 값은 +3.0%입니다.
소비자물가지수(2020년 평균=100)로 계산한 변화율이라 실제 판매 가격은 아닙니다. 출처: 국가데이터처 소비자물가조사(KOSIS)
작년보다 많이 오른 품목
작년보다 많이 내린 품목
품목별 2025년 6월 물가
| 품목 | 작년 같은 달보다 | 지난달보다 |
|---|---|---|
| 감자 | +1.6% | −16.7% |
| 고구마 | −9.6% | +2.3% |
| 고춧가루 | +0.2% | −0.1% |
| 당근 | −30.6% | −16.4% |
| 마늘 | +24.9% | +4.8% |
| 무 | +1.0% | −21.4% |
| 배추 | −3.2% | −11.5% |
| 버섯 | +8.2% | −2.5% |
| 상추 | +6.0% | +0.3% |
| 시금치 | +3.2% | +12.5% |
| 양파 | −7.0% | −17.1% |
| 오이 | +19.1% | −8.8% |
| 토마토 | −7.8% | −9.1% |
| 파 | −18.5% | +6.4% |
| 풋고추 | +9.9% | −3.9% |
| 호박 | +19.9% | +2.5% |
가장 최근 결산(2026년 9월) 보기 · 오늘 가격 보기