2026년 2월 밥상 물가 결산
식재료 44개 가운데 작년 같은 달보다 오른 품목 25개, 내린 품목 18개, 그대로인 품목 1개입니다. 가운데 값은 +1.0%입니다.
소비자물가지수(2020년 평균=100)로 계산한 변화율이라 실제 판매 가격은 아닙니다. 출처: 국가데이터처 소비자물가조사(KOSIS)
작년보다 많이 오른 품목
작년보다 많이 내린 품목
품목별 2026년 2월 물가
| 품목 | 작년 같은 달보다 | 지난달보다 |
|---|---|---|
| 감자 | +7.3% | +9.4% |
| 고구마 | −0.3% | +1.7% |
| 고춧가루 | −0.4% | 0.0% |
| 당근 | −44.8% | −0.3% |
| 마늘 | +4.8% | −1.7% |
| 무 | −37.5% | +0.3% |
| 배추 | −21.8% | +0.1% |
| 버섯 | +7.1% | +10.9% |
| 상추 | +22.2% | −8.9% |
| 시금치 | −6.1% | +10.0% |
| 양파 | −17.2% | +0.3% |
| 오이 | −7.2% | −4.7% |
| 토마토 | −3.3% | −0.9% |
| 파 | −6.2% | +2.4% |
| 풋고추 | +3.3% | +28.9% |
| 호박 | −2.9% | +13.4% |
가장 최근 결산(2026년 9월) 보기 · 오늘 가격 보기