2024년 10월 밥상 물가 결산
식재료 44개 가운데 작년 같은 달보다 오른 품목 23개, 내린 품목 21개입니다. 가운데 값은 +0.5%입니다.
소비자물가지수(2020년 평균=100)로 계산한 변화율이라 실제 판매 가격은 아닙니다. 출처: 국가데이터처 소비자물가조사(KOSIS)
작년보다 많이 오른 품목
작년보다 많이 내린 품목
품목별 2024년 10월 물가
| 품목 | 작년 같은 달보다 | 지난달보다 |
|---|---|---|
| 감자 | −11.4% | +4.3% |
| 고구마 | +0.1% | −5.0% |
| 고춧가루 | −0.8% | −0.4% |
| 당근 | +26.8% | −9.0% |
| 마늘 | −0.3% | +1.4% |
| 무 | +52.1% | −4.6% |
| 배추 | +51.5% | −0.7% |
| 버섯 | −2.6% | −1.9% |
| 상추 | +49.3% | +8.4% |
| 시금치 | +22.6% | −43.9% |
| 양파 | −7.0% | +1.5% |
| 오이 | +21.1% | +3.6% |
| 토마토 | +21.3% | +42.4% |
| 파 | −13.9% | −0.8% |
| 풋고추 | +12.4% | −4.3% |
| 호박 | +44.7% | −1.3% |
가장 최근 결산(2026년 9월) 보기 · 오늘 가격 보기