2024년 11월 밥상 물가 결산
식재료 44개 가운데 작년 같은 달보다 오른 품목 26개, 내린 품목 17개, 그대로인 품목 1개입니다. 가운데 값은 +1.0%입니다.
소비자물가지수(2020년 평균=100)로 계산한 변화율이라 실제 판매 가격은 아닙니다. 출처: 국가데이터처 소비자물가조사(KOSIS)
작년보다 많이 오른 품목
작년보다 많이 내린 품목
품목별 2024년 11월 물가
| 품목 | 작년 같은 달보다 | 지난달보다 |
|---|---|---|
| 감자 | −11.8% | −0.5% |
| 고구마 | 0.0% | −2.2% |
| 고춧가루 | −2.0% | −1.4% |
| 당근 | +24.6% | −5.3% |
| 마늘 | +1.1% | −0.4% |
| 무 | +62.5% | −18.3% |
| 배추 | +16.0% | −53.1% |
| 버섯 | +1.2% | −2.6% |
| 상추 | +25.5% | −36.2% |
| 시금치 | +27.1% | −36.7% |
| 양파 | −7.9% | −0.7% |
| 오이 | +27.6% | +0.3% |
| 토마토 | +15.3% | −13.0% |
| 파 | −20.7% | +0.1% |
| 풋고추 | +23.9% | +0.6% |
| 호박 | +42.9% | −1.2% |
가장 최근 결산(2026년 9월) 보기 · 오늘 가격 보기