2024년 12월 밥상 물가 결산
식재료 44개 가운데 작년 같은 달보다 오른 품목 26개, 내린 품목 18개입니다. 가운데 값은 +1.1%입니다.
소비자물가지수(2020년 평균=100)로 계산한 변화율이라 실제 판매 가격은 아닙니다. 출처: 국가데이터처 소비자물가조사(KOSIS)
작년보다 많이 오른 품목
작년보다 많이 내린 품목
품목별 2024년 12월 물가
| 품목 | 작년 같은 달보다 | 지난달보다 |
|---|---|---|
| 감자 | −12.7% | +1.9% |
| 고구마 | −1.9% | −0.7% |
| 고춧가루 | −1.5% | +0.7% |
| 당근 | +65.5% | −3.5% |
| 마늘 | +0.5% | +0.4% |
| 무 | +98.4% | +11.7% |
| 배추 | +26.4% | −5.0% |
| 버섯 | −0.7% | −2.4% |
| 상추 | +1.8% | −25.5% |
| 시금치 | +18.1% | −12.0% |
| 양파 | −1.7% | +5.0% |
| 오이 | +13.3% | +1.2% |
| 토마토 | +20.6% | −5.9% |
| 파 | −16.5% | +9.5% |
| 풋고추 | +14.7% | −17.3% |
| 호박 | +12.9% | −16.6% |
가장 최근 결산(2026년 9월) 보기 · 오늘 가격 보기